Messeprogramm 2026
Insgesamt haben wir im Jahr 2026 Bayerische Gemeinschaftsstände auf 14 internationalen Technologiemessen im Programm.
Bei Fragen zum Messeprogramm kommen Sie gern auf uns zu. Schreiben Sie uns hierzu eine kurze E-Mail an messe(at)bayern-innovativ.de.
| Messen | Datum, Ort | Bewerbung bis |
|---|---|---|
| E-world energy & water 2026 | 10.-12. Februar 2026Essen | Warteliste auf Anfrage |
| analytica 2026 | 24. März - 27. März 2026München | Warteliste auf Anfrage |
| Hannover Messe 2026 | 20.-24. April 2026Hannover | Warteliste auf Anfrage |
| DMEA 2026 | 21.- 23. April 2026Berlin | Warteliste auf Anfrage |
| Techtextil 2026 | 21.-24. April 2026Frankfurt a.M. | Vergabe nach "first come, first served" |
| MedtecLIVE 2026 | 5.-7. Mai 2026Stuttgart | Warteliste auf Anfrage |
| IFAT 2026 | 4.-8. Mai 2026München | Warteliste auf Anfrage |
| Sensor+Test 2026 | 9.-11. Juni 2026Nürnberg | Vergabe nach "first come, first served" |
| Intersolar 2026 | 24.-26. Juni 2026München | Warteliste auf Anfrage |
| FAKUMA 2026 | 13.-17. Oktober 2026Friedrichshafen | Vergabe nach "first come, first served" |
| Hydrogen Technology World Expo 2026 | 20.-22. Oktober 2026Hamburg | Warteliste auf Anfrage |
| it-sa 2026 | 27.-29. Oktober 2026Nürnberg | Warteliste auf Anfrage |
| MEDICA 2026 | 16.-19. November 2026Düsseldorf | Warteliste auf Anfrage |
| formnext 2026 | 17.-20. November 2026Frankfurt a.M. | Vergabe nach "first come, first served" |
| SPS 2026 | 24.-26. November 2026Nürnberg | Warteliste auf Anfrage |
Die Bewerbung erfolgt ausschließlich durch termingerechten Eingang der vollständig ausgefüllten Bewerbungsformulare zum Ende der Bewerbungsfristen. Nach Ablauf der Anmeldefrist werden zusammen mit dem Messekreis die Ausstellungsbeiträge aus den eingegangenen Bewerbungen ausgewählt.
Download Bewerbungsunterlagen 2026
Download Broschüre Messeprogramm 2026
Ihr Kontakt
Team Messe: Jörg Perwitzschky, Jessica Nether & Matthias Szel
+49 911 20671-152 / -250 / -158